相关文章
RELATED ARTICLES2024-06-07
2024-06-10
2024-01-31
2024-03-04
2024-03-30
2024-03-01
2024-05-08
2024-04-29
2024-12-07
2024-11-09
详细介绍
ATMOS 22 二维超声风速仪是一款耐用的科研级二维超声风速仪。适用于农业、林业及环境科学研究。启动风速低(0 m/s)和精细分辨率(0.01 m/s)使其更适合测量弱风环境,如冠层内部。
ATMOS 22 二维超声风速仪主要特点
|
|
技术参数
范围 | 分辨率 | 准确度 | |
水平风速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
阵风 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
风向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
倾斜 | -90 ~ 90° | 0.1° | ±1° |
输出 | SDI-12通讯 | ||
尺寸 | 10 cm(直径)× 16 cm(高度) | ||
缆线长度 | 标准 5 m(可定制其它长度,最长75m) | ||
接口类型 | 3.5mm立体声接口或镀锡裸线 | ||
支持数采(另购) | METER ZL6,EM50系列、EM60系列数采,或能提供3.6~15.0VDC激发电压且支持SDI-12通讯的数采 | ||
电源电压(VCC)到GND | 最小3.6 VDC;最大15.0 VDC | ||
数字输入电压(逻辑高) | 最小2.8;最大15.0 V;典型 3.6 V | ||
数字输入电压(逻辑低) | 低 -0.3 V;典型 0.0 V;最大0.8 V | ||
数字输出电压(逻辑高) | 典型3.6V | ||
电力线转换率 | 低 1.0 V/ms | ||
电流消耗(测量期间) | 最小 0.2 mA;典型 8.0 mA;最大 33.0 mA | ||
电流消耗(待测期间) | 最小 0.2 mA;典型 0.3 mA;最大 0.4 mA | ||
工作温度 | -50 ~ 60 ℃ | ||
启动时间(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型130 ms | ||
启动时间(SDI-12,DDI禁用) | 典型:200ms | ||
测量时间 | 典型110 ms;最大 3000 ms | ||
遵循标准 | 在 ISO 9001:2015 标准下生产 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志) |
产品咨询