相关文章
RELATED ARTICLES2024-02-01
2024-01-31
2024-04-07
2024-10-22
2024-04-10
2024-03-30
2024-03-01
2024-03-04
2024-09-04
2024-10-09
详细介绍
光谱范围 | 4500 to 42000 nm |
灵敏度 | 5 to 15 µV/W/m² |
响应时间 | 18 s |
窗口加热偏移 | < 4 W/m² |
零点偏移B | < 2 W/m² |
灵敏度的温度依存性(-20 °C~+50 °C) | < 1 % |
工作温度范围 | -40 to +80 °C |
净辐照范围 | -250 to + 250 W/m² |
视角 | 180 ° |
非线性误差 | < 1 % |
CGR4长波辐射 | SGR4长波辐射表是一款科研级测量仪器。其特别设计的弯月面圆顶构造,能实现180º视角范围内的测量,方向响应误差可忽略不计。圆顶外侧涂有一层硬碳涂层,使光谱响应流畅并且还能够保护硅表面。此外,圆顶构造使其具有的热稳定性,与仪器主体部分相耦合,无需测量圆顶温度或遮蔽圆顶。SGR4还可加装CVF 4通风装置,进一步提高其性能。 SGR4内置有干燥剂,可持续使用至少10年,显著减少了维护工作量。 SGR4加装有CVF4通风装置,可延长圆罩清洁的时间间隔,并使测量质量达到优。 SMP6配有一个Modbus®接口,模拟输出信号经过放大处理,响应时间也经过改进,测量数据均采取温度校正。通过该接口,可直接获取长波净辐射和下行辐射。其电源范围广,供电电压低,在5~30VDC之间,方便与气象站和太阳能电站相集成。 由于每台SGR4均采用标准化输出和连接件,您可以轻松互换仪器,进行重新校准。 提供的标准部件包括用于记录数据的SmartExplorer Windows™软件、数据显示屏以及Modbus®地址设置模块。 |
光谱范围 | 4400 to 50000 nm |
响应时间 | 18 s |
窗口加热偏移 | 4 W/m² |
零点偏移B | < 2 W/m² |
灵敏度的温度依存性(-20 °C~+50 °C) | < 1 % |
工作温度范围 | -40 to +80 °C |
视角 | 180 ° |
非线性误差 | < 1 % |
模拟输出信号 | 4 to 20 mA / 0 to 1 V mV/Wm² |
数字输出 | 2-wire RS-485 |
CGR4长波辐射表是一款科研级测量仪器。其特别设计的弯月面圆顶构造,能实现180º视角范围内的测量,方向响应误差可忽略不计。圆顶外侧涂有一层硬碳涂层,使光谱响应流畅并且还能够保护硅表面。此外,圆顶构造使其具有的热稳定性,与仪器主体部分相耦合,能够满足圆顶温度测量或圆顶遮蔽需求。CGR4可加装CVF 3通风装置,进一步提高性能。 黄色信号电缆配有一个防水插座,其与防水插头之间的预接线长度有多种可选。 内部集成式气泡水准仪被提升到外壳顶部,这样您可以在不拆除已重新设计的搭扣式遮阳罩的情况下查看气泡水准仪,同时还遮盖住了连接器。连接器的触点为镀金类型,可方便交换和重新校准。使用的干燥盒为旋入式,方便拆除,并且填充方便,包内还装有更换用的干燥剂。 |
产品咨询