相关文章
RELATED ARTICLES2024-03-01
详细介绍
DEX果实-树木茎干生长测量仪是高度精准的电子测量仪器,并且带有温度自动补偿功能。利用该仪器可以很容易的监测环境因子对植物果实、茎干生长变化的影响。
DEX果实-树木茎干生长测量仪测量原理
数据采集器或计算机通过测径器桥状张力探头的信号变化,实时测量植物的日生长与长期生长。DEX被广泛应用于植物的生长速率、压力容忍度和果实采收等研究领域。
主要优点
电子元件密封性好、防水,可在恶劣环境下使用
4个平衡的、带温度补偿的张力探头
电缆直接与数据采集器连接
非破坏性的实时测量
与计算机系统匹配
技术指标
型号 | DEX20 | DEX70 | DEX100 | DEX200 | |
量程(mm) | 5~25 | 10~70 | 25~100 | 95~200 | |
扩展范围(mm) | 0~5 | 0~13 | 0~13 | 0~13 | |
尺寸(mm)L × W × H | 65×19×36 | 102×25.4×51 | 155×25.4×76 | 263×38×153 | |
重量(g) | 55 | 180 | 230 | 572 | |
枝条固定头 | 尺寸1 弧面半径 尺寸 2 弧面半径 | 19 x 19 x 6 5 mm 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm 25 x 25 x 13 5 mm / 50 | 25 x 25 x 9.5 106 mm 25 x 25 x 13 25 mm / 75 | 25 x 25 x 905 200 mm |
果实固定头 | 尺寸 球面半径 | 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm | 25 x 25 x 13 105 mm | 38 x 38 x 7 500 mm |
工作温度 | -10 ~ 50 ℃ | ||||
温度稳定性 | 0.0025 mm/℃ | ||||
准确度 | 0.050 mm(温差>20 ℃) | ||||
输出范围 | ±5 mV | ±5 mV | ±2.5 mV | ±2.5 mV | |
输出敏感度 | 0.5 mV/mm | 0.22 mV/mm | 0.13 mV/mm | 0.05 mV/mm | |
转换系数 | 2.0 mm/mV | 4.5 mm/mV | 7.7 mm/mV | 20 mm/mV | |
输出线性率 | ±0.01 mV/mm | ±0.006 mV/mm | ±0.004 mV/mm | ±0.004 mV/mm | |
电信号噪声 | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV | |
数据采集器(另订购) | 可连接8个或32个DEX传感器 |
产品咨询