
          相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-09
2024-08-14
2025-04-10
2025-02-14
2025-01-11
2024-10-22
2024-04-10
2024-07-07
2025-02-11
2024-03-30
详细介绍

| 型号 | 电源 | 货号 | 
| FC4S | 100~240 V / 50-60 Hz | F105A0111 | 
| FC6S | 100~240 V / 50-60 Hz | F105A0112 | 
FC4S和FC6S耐腐蚀絮凝器特点和性能
| 型号 | FC4S | FC6S | 
主体材质  | 环氧漆金属结构  | 环氧漆金属结构  | 
| 通量 | 4 | 6 | 
不锈钢搅拌棒  | 高度可由自挡卡盘调节  | 高度可由自挡卡盘调节  | 
| 独立搅拌控制 | 包含  | 包含  | 
| 速度范围 rpm | 10-15-30-45-60-90-120-150-200-300 | 10-15-30-45-60-90-120-150-200-300 | 
| 时间设置 | -  | -  | 
| 光源 | 背光 | 背光 | 
| 尺寸 (WxHxD) mm | 645x347x260 | 935x347x260 | 
| 重量 Kg | 12.5 | 18 | 
| 电源 | 100-240V | 100-240V | 
| 功率 | 18 W | 23 W | 
| 塑料烧杯,1L | A00001000 | 
| 玻璃烧杯,1L | A00001001 | 
| 透明塑料锥形容器 | A00001002 | 
| 带刻度的玻璃锥形容器 | A00001003 | 
| 锥形容器支架 | A00001004 | 
产品咨询