
相关文章
RELATED ARTICLES2024-07-04
2025-06-05
2024-09-04
2024-06-07
2024-10-09
2024-01-31
2025-02-11
2025-05-29
2024-04-29
2025-01-11
详细介绍
DKL全自动消解仪由温度均一性高的铝制加热模块,自动升降支撑架和自动抽吸盖组成,配合样本管,样本管支架和防滴漏托盘一起使用进行样本的消化。
融入高科技元素的同时使用方便快捷,通过微处理器对加热模块进行温控,电子自动校正系统保证温控准确性和重复性。
配备LCD触摸式操作屏,内置共54个消化程序,其中30个标准程序和24个可定制程序。
DKL系列消解仪设计紧凑,节省空间。
数据可以直接打印或者存储至PC。
| 型号 | 电源 | 货号 |
| DKL 8 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100200 |
| DKL 12 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100190 |
| DKL 20 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100210 |
| DKL 42/26 * | 230 V / 50-60 Hz | S30100180 |
DKL系列消解仪标配自动升降支撑架,抽吸盖和样本管支架。
DKL全自动消解仪融合了VELP TEMSTM技术,节省时间,能源,成本和空间。
| 节省时间 | 节省能源 | 节省成本 | 节省空间 |
| COD分析配件* | 货号 |
| COD样本管Φ42x200mm,200ml, 3pcs/box | A00000145 |
| DKL 20 COD样本支架 | A00000237 |
| 冷风装置 | A00001041 |
| 防溅罩 | A00001045 |
| 29/32锥形PTFE护套 | A00001042 |
仅适用于DKL 20
| 标配 | 货号 |
| DKL 8样本支架 | A00000173 |
| DKL 8抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000175 |
| DKL 8/DKL 12/DKL 20 样本管Φ42 x 300mm, 250ml, 3pcs/box | A00000144 |
| DKL 12样本支架 | A00000172 |
| DKL 12抽吸盖和防漏托盘 | A00000174 |
| DKL 20样本支架 | A00000168 |
| DKL 20抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000169 |
| DKL 42/25样本管 | A00000180 |
| DKL 42/26抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000179 |
| DKL 42/26样本管Φ26X300mm,100ml,6pcs/box | A00000146 |
| 可选配件 | 货号 |
| DKL 8,12,20玻璃盖 | A00000243 |
| DKL 12/DKL 20样本管Φ50x300mm,400ml | A00000185 |
| DKL 12 400ml样本管支架 | A00000181 |
| DKL 20 400ml样本管 | A00000246 |
| DKL 8样本管支架支撑架 | A00000184 |
| DKL 12支撑架 | A00000183 |
| DKL 20/DKL 42/26支撑架 | A00000182 |
| USB数据线1.8m | 40002309 |
| DKL系列IQ/OQ验证文件 | A00000186 |
技术参数:
| 机身材质 | 防腐蚀化学涂层不锈钢材质 |
| 通量 | DKL 8:8位x250ml |
| 温度显示方式 | ℃或者℉数字显示 |
| 温控范围 | 室温至450℃ |
| 倒计时显示方式 | 数字显示 |
| 系统语言 | CN,UK,I,E,F,RUS |
| 接口 | USB |
| 功率 | DKL 8:1150W |
| 整体尺寸(WxHxD) | DKL 8:210x690x540mm |
| 整体重量 | DKL 8:19.7kg |
性能
| 程序 | 54个程序(30个标准程序和24个可编辑程序) |
| 程序升温阶段数 | 多至4个 |
| 消化时间设置范围 | 1-999min |
| 时间设置步进 | 1min |
| 温控精确度 | ±0.5℃ |
安全性
| 温度过高保护 | 温度调节装置 |
| 温度探针保护 | 自动探测并声音提示 |
| 升降架 | 自动 |
产品咨询