
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-06-08
2024-07-07
2024-04-29
2024-06-07
2025-07-07
2024-03-30
2025-06-05
2025-03-08
2024-03-01
2025-05-11
详细介绍
DK 系列消解仪具有铝制加热模块, 配合样本管, 样本管支架, 支撑架和抽吸盖一起使用。
加热模块具有高性能的温度均一性和温控准确度。
内置多达20个程序,每个程序都可以设置程序式升温。
| 型号 | 电源 | 货号 | 
| DK6 | 230 V / 50-60 Hz | F30100182 | 
| DK6/48 | 230 V / 50-60 Hz | F30100188 | 
| DK8 | 230 V / 50-60 Hz | F30100020 | 
| DK20 | 230 V / 50-60 Hz | F30100350 | 
| DK20/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100185 | 
| DK42/26 | 230 V / 50-60 Hz | F30100360 | 

*下面的运行配件是DK系列消解仪正常运行必须配备的。
| 运行配件 | 货号 | 
| DK6 样本管支架 | A00001111 | 
| DK6 抽吸盖 | A00001096 | 
| DK6 支撑架 | A00001206 | 
| DK6/48 样本管支架 | A00001113 | 
| DK6/48 抽吸盖 | A00001101 | 
| DK6/48 支撑架 | A00001206 | 
| DK8样品管支架 | A00000063 | 
| DK8抽吸盖 | A00000065 | 
| DK8支撑架 | A00000064 | 
| DK 20/26样本管支架 | A00001110 | 
| DK 20/26抽吸盖 | A00109626 | 
| DK 20/26支撑架 | A00001206 | 
| DK 20 样本管支架 | A00000168 | 
| DK 20 抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000169 | 
| DK 20支撑架 | A00000190 | 
| DK 42/26 样本管支架 | A00000180 | 
| DK 42/26 抽吸盖和防滴漏托盘 | A00000179 | 
| DK12/26支撑架 | A00000190 | 
| DK 6/DK8/DK20样本管 ∅42x300mm,250ml,3 pcs/box | A00000144 | 
| DK 6/48 样本管∅48x260mm, 300ml, 1 pcs/box | A00001088 | 
| DK 20/26 DK 42/26 样本管∅26x300mm, 100ml, 6 pcs/box | A00000146 | 
| 可选配件 | 货号 | 
| DK 6, 8, 20玻璃盖 | A00000243 | 
| DK 6/ DK 6/48放滴漏托盘 | A00001200 | 
| DK 6/DK 6/48/DK 20/26样本架支架 | A00001097 | 
| DK 8样本架支架 | A00000067 | 
| DK 20/DK 42/26样本架支架 | A00000182 | 
| 打印机 | A00001009 | 
| 打印机连接数据线 | A00000010 | 
| 串行数据线 | A00000005 | 
| DK系列IQ/OQ验证文件 | A00000075 | 
| 用于COD分析的选配件* | 货号 | 
| COD样本管∅42x200mm, 200ml, 3pcs/box | A00000145 | 
| DK 6 COD样本管支架 | A00001049 | 
| DK 20 COD样本管支架 | A00000237 | 
| 冷风装置 | A00001041 | 
| 防溅罩 | A00001045 | 
| 29/32锥形PTFE护套 | A00001042 | 
*仅用于DK6和DK20
DK 系列消解仪技术参数
产品特点
| 机身材质 | 环氧基树脂涂层不锈钢材质 | 
| 通量 | DK6:6 位x 250 ml DK 6/48:6位x 300ml DK8:8位x 250 ml DK 20:20位x 250ml DK 20/26:20位x 100 ml DK 42/26:42位x 100ml  | 
| 温度显示方式 | ℃或者℉数字显示 | 
| 温控范围 | 室温至450℃ | 
| 倒计时显示方式 | 数字显示 | 
| 系统语言 | UK, I, E, F, D, T | 
| 接口 | RS232 | 
| 功率 | DK 6:1100W DK 6/48:1100W DK8:1350W DK 20:2300 W DK 20/26:1100 W DK 42/26:2300 W  | 
| 整体尺寸(WxHxD) | DK 6:295x462x549 mm DK 6/48:295x462x546 mm DK 8:235x566x587 mm DK 20:328x702x585 mm DK 20/26:295x462x546 mm DK 42/26:328x702x585mm  | 
| 整体重量 | DK 6:16.2 kg DK 6/48:15.6 kg DK 8:21.9 kg DK 20:23.4 kg DK 20/26:18.8 kg DK 42/26:18. 2 kg  | 
性能
| 程序 | 20个可编辑程序 | 
| 程序升温阶段数 | 多至4个 | 
| 消化时间设置范围 | 1-999 min | 
| 时间设置步进 | 1min | 
| 温控精确度 | ±0.5℃  | 
安全性
| 温度过高保护 | 温度调节装置 | 
| 温度探针保护 | 自动探测并声音提示 | 
| 升降架 | - | 
相关产品
DKL全自动消解仪
产品咨询