相关文章
RELATED ARTICLES2024-07-07
2024-04-29
详细介绍
UDK 159全自动蒸馏滴定仪在通过6英寸的彩色触摸屏设置蒸馏时间,蒸馏水,硼酸和NaOH的添加量以及蒸汽发生量(10-100%) 之后即可自动运行。
内置比色滴定仪(AOAC推荐)保证结果的可靠性。 自动滴定池清洁功能可以避免样本之间的交叉污染。
内置55个实验程序(31个标准程序+24个可定制化程序)可以满足多种应用数据可以直接输出至U盘或者PC,符合GLP规范。
UDK 159全自动蒸馏滴定仪多任务软件
交互功能的改进提升了实验的效率。
彩色手触显示屏可以用来完成蒸馏和比色滴定的所有设置。
型号 | 电源 | 货号 |
UDK 159 | 230 V / 50-60 Hz | F30200150 |
VELP UDK 159 内置的自动比色滴定仪采用了高水平的设计和工艺技术。
该方法也是AOAC重点推荐的滴定方法。
更短的分析时间,无需维护,滴定池自动清洗, 无需频繁校正。
型号 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指标 | 分析时间 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分钟起包含滴定 | 4分钟起包含滴定 |
重复性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
检测限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自动氢氧化钠添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动稀释液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自动硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可调节蒸馏时间 | √ | √ | √ | 无需调节 | 无需调节 | |
蒸馏残留物自动移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量调节(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延迟反应时间 | √ | √ | √ | √ | √ | |
连续蒸馏 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
显示屏 | LCD | 3.5英寸手触屏 | 3.5英寸手触屏 | 6英寸手触屏 | 6英寸手触屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
语言 | √ | √ | √ | √ | ||
数据存储 | √ | √ | √ | |||
密码保护 | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定残留物移除 | √ | √ | √ | ||
自动滴定仓清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠标 | √ | √ | √ | √ | |
打印机 | √ | √ | √ | √ | ||
电脑 | √ | √ | √ | |||
存储器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自动进样设备 | √ | |||||
规格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
总重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
电源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
产品咨询